Nombor Bahagian | CLAC078WQ175TXX |
Jenama | CPT |
Saiz | 7.8 |
Permohonan | Automotive Display |
Resolusi | 400×1280 |
Komposisi | CELL, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | No |
Antara muka | |
pengilang | CPT |
nama model | CLAC078WQ175TXX |
saiz skrin | 7.8 inch |
jenis skrin | CELL, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 400(RGB)×1280 171PPI |
susunan | RGB Horizontal Stripe |
kawasan aktif (mm) | 59.4 × 190.08 (H×V) |
garis besar (mm) | 64.8 × 199.68 × 1 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare (Haze 25%), Hard coating |
kecerahan | 0 cd/m² |
nisbah kontras | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 30 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | HFFS, Normally Black, Transmissive |
ketebalan kaca | 0.50+0.50 mm |
ketransmisian | 4.4% (Typ.)(with Polarizer) |
kedalaman warna | 16.7M 60% NTSC |
lampu latar | No B/L |
jisim | - |
digunakan untuk | Automotive Display |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 70 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AA078AA01 | Mitsubishi | 7.8 | 800×300 |
EDMGRB8KHF | Panasonic | 7.8 | 640×480 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
ND078-101A1 | SEBO | 7.8 | 1280×400 |