Nombor Bahagian | CLAA370WA03SC |
Jenama | CPT |
Saiz | 37 |
Permohonan | LCTV |
Resolusi | 1366×768 |
Komposisi | LCM |
Kecerahan | 400 |
CR | 1200:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | CCFL |
Antara muka | LVDS |
jenama panel | CPT |
model panel | CLAA370WA03SC |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
saiz panel | 37 inch |
resolusi | 1366(RGB)×768 , WXGA |
mod paparan | MVA, Normally Black, Transmissive |
kawasan aktif | 819.6×460.8 mm |
garis besar | 877×514.6 mm |
permukaan | Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1200:1 (Typ.) |
warna paparan | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
masa tindak balas | 8 (Typ.)(G to G) |
sudut pandangan | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
kekerapan | 60Hz |
jenis lampu | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
antara muka isyarat | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
voltan masukan | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
permohonan | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |