Nombor Bahagian | C111AWW1-0 |
Jenama | IVO |
Saiz | 11.1 |
Permohonan | Automotive Display |
Resolusi | 1920×380 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , CELL |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | - |
Antara muka | |
jenama panel | IVO |
saiz panel | 11.1" |
resolusi | 1920×380(RGB), 175PPI |
kawasan paparan | 276.48(W)×58.14(H) mm |
saiz garis besar | 288.434(W)×62.54(H) mm |
kecerahan | 0 cd/m² |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
pandangan terbaik pada | Symmetry |
warna paparan | 16.7M 65% NTSC |
kekerapan | - |
berat badan | - |
model panel | C111AWW1-0 |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , CELL |
format piksel | RGB Horizontal Stripe |
pembukaan bezel | - |
permukaan | Without Polarizer |
nisbah kontras | 900:1 (Typ.) (TM) |
mod paparan | IPS, Normally Black, Transmissive |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
jenis lampu | |
skrin sentuh | Without |
permohonan | Automotive Display |
LTD111EV8X | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAS | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EWAX | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCK | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXCY | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |
LTD111EXDA | TOSHIBA | 11.1 | 1366×768 |