Nombor Bahagian | BV050HDM-N00-3913 |
Jenama | BOE |
Saiz | 5.0 |
Permohonan | Mobile Phone |
Resolusi | 720×1280 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 900:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 5S2P |
Antara muka | |
pengilang | BOE |
nama model | BV050HDM-N00-3913 |
saiz skrin | 5.0 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 720(RGB)×1280 (WXGA) 294PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 62.1 × 110.4 (H×V) |
garis besar (mm) | 65 × 118.7 × 1.55 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Glare (Haze 0%), Hard coating (2H) |
kecerahan | 420 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 900 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 30 (Typ.)(G to G) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | ADS, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 70% NTSC |
lampu latar | 5S2P WLED , No Driver |
jisim | TBD |
digunakan untuk | Mobile Phone |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-800480-050D | Other | 5.0 | 800×480 |
LQ050A5BS01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LQ050T5DG01 | SHARP | 5.0 | 400×240 |
LQ5AW136 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
LS050T1SX04 | SHARP | 5.0 | 1080×1920 |
LTE052T-4301-1 | TPO | 5.0 | 320×234 |
LTE052T-45 | Philips | 5.0 | 320×234 |
P50AD2 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
PA050XU4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |
TFD50W32-B2 | TOSHIBA | 5.0 |