Nombor Bahagian | B173QTN01.4 |
Jenama | AUO |
Saiz | 17.3 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 2560×1440 |
Komposisi | LCM, a-Si TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 700:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
pengilang | AUO |
nama model | B173QTN01.4 (AUO1496) |
saiz skrin | 17.3 inch |
jenis skrin | LCM, a-Si TFT-LCD |
nombor piksel | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 170PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 382.08 × 214.92 (H×V) |
garis besar (mm) | 398.1 × 252.5 × 4.35 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 700 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 5 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
pandangan yang baik di | - |
mod kerja | TN, Normally White, Transmissive |
kedalaman warna | 16.7M 72% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 120Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B173HAN01.0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173HW02 V1 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
B173RW01 V1 | AUO | 17.3 | 1600×900 |
B173RW01 V2 HW7A | AUO | 17.3 | 1600×900 |
HSD173PUW1-A | HannStar | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WD1-TLN1 | LG Display | 17.3 | 1600×900 |
LP173WF3-SLB1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LP173WF4-SPD1 | LG Display | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173HT02-T01 | Samsung | 17.3 | 1920×1080 |
LTN173KT03-B01 | Samsung | 17.3 | 1600×900 |