Nombor Bahagian | B140HAN05.1 |
Jenama | AUO |
Saiz | 14.0 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | LCM, LTPS TFT-LCD |
Kecerahan | |
CR | 1500:1 |
Warna | 262K |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
pengilang | AUO |
nama model | B140HAN05.1 |
saiz skrin | 14.0 inch |
jenis skrin | LCM, LTPS TFT-LCD |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 157PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 309.37 × 174.02 (H×V) |
garis besar (mm) | 315.07 × 195.21 × 2.1 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Glare (Haze 0%) |
kecerahan | 300 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1500 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | AHVA, Normally Black, Transmissive |
kedalaman warna | 262K 72% NTSC |
lampu latar | WLED , 15K hours , With LED Driver |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140XW01 V4 | AUO | 14.0 | 1366×768 |
LTN140AT16-401 | Samsung | 14.0 | 1366×768 |