Nombor Bahagian | B140HAN01.4 |
Jenama | AUO |
Saiz | 14.0 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD, LCM |
Kecerahan | |
CR | - |
Warna | 16.2M |
Lampu latar | WLED |
Antara muka | |
jenama | AUO |
model | B140HAN01.4 |
saiz pepenjuru | 14.0 inch |
menaip | a-Si TFT-LCD, LCM |
format piksel | 1920(RGB)×1080 [FHD] 157PPI |
konfigurasi | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif | 309.14(H)×173.89(V) mm |
garis besar malap. | - |
kawasan bezel | - |
rawatan | Antiglare, Hard coating (3H) |
kecerahan | 200 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | - |
arah pandang | Symmetry |
masa tindak balas | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
sudut pandangan | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
mod operasi | AHVA, Normally Black, Transmissive |
warna sokongan | 16.2M 72% NTSC |
sumber cahaya | WLED [6S6P] , With LED Driver |
gaya bentuk | Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm) |
direka untuk | Laptop |
kadar bingkai | 60Hz |
panel sentuh | Without |
3.3V (Typ.) |
B140HAN01.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.2 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAN01.8 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HAT02.0 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.1 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
B140HTN01.3 | AUO | 14.0 | 1920×1080 |
HB140WX1-300 | BOE | 14.0 | 1366×768 |
HB140WX1-301 | BOE | 14.0 | 1366×768 |