Nombor Bahagian | ATNA56YX03-0 |
Jenama | SAMSUNG |
Saiz | 15.6 |
Permohonan | Laptop |
Resolusi | 1920×1080 |
Komposisi | OLED, AM-OLED |
Kecerahan | |
CR | 1000000:1 |
Warna | 1.07B |
Lampu latar | self |
Antara muka | |
pengilang | SAMSUNG |
nama model | ATNA56YX03-0 (SDC4161) |
saiz skrin | 15.6 inch |
jenis skrin | OLED, AM-OLED |
nombor piksel | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI |
susunan | RGB Vertical Stripe |
kawasan aktif (mm) | 344.21 × 193.62 (H×V) |
garis besar (mm) | 347.92 × 200.87 × 2.45 (H×V×D) |
kawasan bezel (mm) | - |
rawatan | Glare (Haze 0%) |
kecerahan | 400 cd/m² (Typ.) |
nisbah kontras | 1000000 : 1 (Typ.) (TM) |
sudut pandangan | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
tindak balas | 1 (Typ.)(Tr+Tf) ms |
pandangan yang baik di | Symmetry |
mod kerja | - |
kedalaman warna | 1.07B 100% DCI-P3 |
lampu latar | self |
bentuk garis besar | Slim (PCBA Flat, T≤3.2mm) |
digunakan untuk | Laptop |
kadar segar semula | 60Hz |
skrin sentuh | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 85 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
B156HTN01.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
B156XW03 V0 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LP156WD1-TLA2 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WD1-TLB1 | LG Display | 15.6 | 1600×900 |
LP156WF4-SLB7 | LG Display | 15.6 | 1920×1080 |
LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LP156WHU-TPB1 | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LQ156D1JX03 | SHARP | 15.6 | 3840×2160 |
LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156HT01-B01 | Samsung | 15.6 | 1920×1080 |