Nombor Bahagian | AM-12801024ATMQW-00H |
Jenama | AMPIRE |
Saiz | 17.0 |
Permohonan | - |
Resolusi | 1280×1024 |
Komposisi | a-Si TFT-LCD , LCM |
Kecerahan | |
CR | 700:1 |
Warna | 16.7M |
Lampu latar | 7S4P |
Antara muka | |
jenama panel | AMPIRE |
saiz panel | 17.0" |
resolusi | 1280(RGB)×1024, SXGA, 96PPI |
kawasan paparan | 337.92(W)×270.336(H) mm |
saiz garis besar | 358.5(W)×296.5(H) ×13.4(D) mm |
kecerahan | 450 cd/m² (Typ.) |
sudut pandangan | 80/80/70/70 (Typ.)(CR≥10) |
pandangan terbaik pada | - |
warna paparan | 16.7M 72% NTSC |
kekerapan | 60Hz |
berat badan | - |
model panel | AM-12801024ATMQW-00H |
jenis panel | a-Si TFT-LCD , LCM |
format piksel | RGB Vertical Stripe |
pembukaan bezel | 343.3(W)×275.7(H) mm |
permukaan | Antiglare, Hard coating (3H) |
nisbah kontras | 700:1 (Typ.) (TM) |
mod paparan | TN, Normally White, Transmissive |
masa tindak balas | 10/15 (Typ.)(Tr/Td) |
jenis lampu | 7S4P WLED , 50K hours , With LED Driver |
skrin sentuh | Without |
permohonan |
B170PW03 V4 | AUO | 17.0 | 1440×900 |
LM170E01-A6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LM170E03-TLJ6 | LG Display | 17.0 | 1280×1024 |
LQ170K1LW02 | SHARP | 17.0 | 1280×768 |
LTM170EU-L31 | Samsung | 17.0 | 1280×1024 |
LTN170CT03-004 | Samsung | 17.0 | 1920×1200 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG02 V3 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
QD17EL07 Rev.09 | QDI | 17.0 | 1280×1024 |